Top cổ phiếu tháng 05/2021
Tổng hợp cổ phiếu Mỹ có mức tăng trưởng ấn tượng trong tháng 5 2021 và luỹ kế từ đầu năm. Đồng thời phân tích sơ bộ biểu đồ và kết quả kinh doanh của các cổ phiếu này.
Top 6 cổ phiếu Mỹ trong tháng 5 với biến động giá chi tiết theo tuần và lũy kế từ đầu năm
Code | TICKER | 1W CHG % | 1M CHG % | 3-MONTH PERF | 6-MONTH PERF | YTD PERF | PRICE | Cap (M) | NET MARGIN | DEBT/EQUITY | ASSETS (M) | SECTOR |
AMC | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | 116.2% | 160% | 185% | 482% | 1132% | 26 | 11,761 | -663% | -4.8 | 10,489 | Consumer Services |
VRTV | VERITIV CORPORATION | 22.4% | 47% | 138% | 213% | 195% | 61 | 962 | 1% | 1.7 | 2,329 | Distribution Services |
SMID | SMITH-MIDLAND CORPORATION | 14.7% | 39% | 41% | 113% | 88% | 18 | 92 | 11% | 0.3 | 51 | Non-Energy Minerals |
IMAB | I-MAB DR | 17.6% | 33% | 27% | 119% | 72% | 81 | 5,812 | 0% | 0.0 | 968 | Health Technology |
MED | MEDIFAST INC | 5.9% | 46% | 25% | 71% | 69% | 332 | 3,908 | 11% | 0.1 | 326 | Consumer Services |
IMBI | IMEDIA BRANDS, INC. | 31.3% | 34% | 40% | 64% | 107% | 10 | 162 | -2% | 1.1 | 232 | Retail Trade |
Trong đó đáng chú ý là cổ phiếu IMAB và SMID đều niêm yết trên sàn NASDAQ
IMAB
Thông tin nhanh về IMAB
Stock | Thông tin | Cơ hội/ Rủi ro | ||||||
IMAB | I-Mab, một công ty dược phẩm sinh học lâm sàng, phát hiện, phát triển, và thương mại hóa việc điều trị ung thư và các rối loạn tự miễn. | Doanh thu được dự báo sẽ tăng trưởng 18,24% mỗi năm | Dự báo có lợi nhuận trong năm nay | Thu nhập được dự báo sẽ giảm trung bình 33,2% mỗi năm cho sau 3 năm | Có một số khoản DT/CP đột biến | Cổ đông bị pha loãng trong năm qua |
Kết quả kinh doanh tóm tắt cổ phiếu IMAB
IMAB:NASDAQ | ||
(CNY) | Q4 2020 | Year/year change |
Revenue | 1.54B | – |
Net income | 1.04B | 399% |
Diluted EPS | 9.64 | 109% |
Net profit margin | 67.52% | – |
Operating income | 1.16B | 449% |
Net change in cash | 1.80B | 2149% |
Cash on hand | 4.76B | 318% |
Cost of revenue | – | – |
SMID
Thông tin nhanh SMID
Stock | Thông tin | Cơ hội/ Rủi ro | ||||
SMID | Smith-Midland thông qua các công ty con, phát minh, phát triển, sản xuất, bán, lắp đặt bê tông đúc sẵn. Sản phẩm chủ yếu để sử dụng trong việc xây dựng, đường cao tốc, công trình tiện ích và nông nghiệp. | Giao dịch ở mức 15,8% thấp hơn ước tính về giá trị hợp lý | Lợi nhuận tăng 252,5% so với năm ngoái | Không có vốn hóa thị trường có ý nghĩa ($ 98m) |
Kết quả kinh doanh tóm tắt cổ phiếu SMID
SMID:NASDAQ | ||
(USD) | Q1 2021 | Year/year change |
Revenue | 15.22M | 55% |
Net income | 2.87M | 7645% |
Diluted EPS | 0.55 | 5600% |
Net profit margin | 18.84% | 4931% |
Operating income | 3.80M | 9152% |
Net change in cash | 3.77M | 352% |
Cash on hand | 12.53M | 470% |
Cost of revenue | 9.50M | 15% |
Bạn có thể xem biểu đồ realtime của hai cổ phiếu này ở cuối bài.
Top cổ phiếu Mỹ lũy kế từ đầu năm 2021
Các cổ phiếu thoả mãn tiêu chí bộ lọc tính từ đầu năm
Cụ thể các cổ phiếu này bao gồm
Code | TICKER | 1W CHG % | 1M CHG % | 3-M PERF | 6-M PERF | YTD PERF | PRICE | P/E | Cap (M) | MARGIN | D/E | ASSETS (M) | SECTOR |
JYNT | THE JOINT CORP. | 28.4% | 28% | 72% | 173% | 171% | 71 | 70.0 | 1,011 | 23% | 0.8 | 67 | Health Services |
IMAB | I-MAB DR | 17.6% | 33% | 27% | 119% | 72% | 81 | 0.0 | 5,812 | 0% | 0.0 | 968 | Health Technology |
CARR | CARRIER GLOBAL CORPORATION | 4.7% | 5% | 23% | 19% | 22% | 46 | 17.7 | 39,913 | 12% | 1.5 | 24,868 | Producer Manufacturing |
WST | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | 4.2% | 6% | 23% | 29% | 23% | 348 | 61.8 | 25,654 | 18% | 0.2 | 2,740 | Health Technology |
FTNT | FORTINET, INC. | 3.7% | 7% | 26% | 82% | 47% | 219 | 73.3 | 35,691 | 18% | 1.1 | 5,282 | Electronic Technology |
JYNT
Thông tin nhanh về JYNT
Stock | Thông tin | Cơ hội/ Rủi ro | ||||
JYNT | Joint Corp phát triển, sở hữu, vận hành, hỗ trợ, và quản lý phòng khám chỉnh hình tại Hoa Kỳ. | Thu nhập được dự báo sẽ tăng trưởng 11,12% mỗi năm | Lợi nhuận tăng 360,3% so với năm ngoái | Cổ đông đã được pha loãng trong năm qua |
Kết quả kinh doanh tóm tắt cổ phiếu JYPT
JYNT:NASDAQ | ||
(USD) | Q1 2021 | Year/year change |
Revenue | 17.55M | 29% |
Net income | 2.31M | 184% |
Diluted EPS | 0.16 | 167% |
Net profit margin | 13.19% | 121% |
Operating income | 2.04M | 170% |
Net change in cash | -2.81M | -221% |
Cash on hand | 17.83M | 66% |
Cost of revenue | 1.77M | 19% |
CARR
Thông tin nhanh về CARR được niêm yết trên sàn NYSE
Stock | Thông tin | Cơ hội/ Rủi ro | |||||
CARR | Công ty Cổ phần Toàn cầu Carrier cung cấp sưởi ấm, thông gió, và không khí điều hòa (HVAC), điện lạnh, cháy, an ninh, và tự động hóa tòa nhà công nghệ trên toàn thế giới. | PE (17.5x) thấp hơn thị trường Mỹ (19.9x) | Thu nhập được dự báo sẽ tăng trưởng 6,55% mỗi năm | Lợi nhuận tăng 25,3% so với năm ngoái | Nợ ngắn hạn lớn hơn dòng tiền hoạt động |
Kết quả kinh doanh tóm tắt cổ phiếu CARR
CARR:NYSE | ||
(USD) | Q1 2021 | Year/year change |
Revenue | 4.70B | 21% |
Net income | 384.00M | 300% |
Diluted EPS | 0.43 | 291% |
Net profit margin | 8.17% | 231% |
Operating income | 569.00M | 50% |
Net change in cash | -517.00M | -179% |
Cash on hand | 2.60B | 238% |
Cost of revenue | 3.30B | 19% |
WST
Thông tin nhanh về WST
Stock | Thông tin | Cơ hội/ Rủi ro | ||
WST | West Pharmaceutical Services thiết kế và sản xuất và phân phối đối với thuốc tiêm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại Mỹ, châu Âu, Trung Đông, châu Phi và khu vực châu Á Thái Bình Dương. | Thu nhập được dự báo sẽ tăng trưởng 4,72% mỗi năm | Lợi nhuận tăng 62,4% so với năm ngoái |
Kết quả kinh doanh tóm tắt cổ phiếu WST
WST:NYSE | ||
(USD) | Q1 2021 | Year/year change |
Revenue | 670.70M | 36% |
Net income | 151.20M | 104% |
Diluted EPS | 1.99 | 101% |
Net profit margin | 22.54% | 49% |
Operating income | 178.30M | 111% |
Net change in cash | -131.80M | -27% |
Cash on hand | 483.70M | 44% |
Cost of revenue | 398.80M | 23% |
FTNT
Thông tin nhanh về FTNT
Stock | Thông tin | Cơ hội/ Rủi ro | |||||
FTNT | Fortinet, Inc. cung cấp rộng, tích hợp, và an ninh mạng tự động giải pháp ở châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông, châu Phi, và châu Á Thái Bình Dương. | Giao dịch ở mức 8,7% thấp hơn ước tính của chúng ta về giá trị hợp lý của nó | Thu nhập được dự báo sẽ tăng trưởng 13,42% mỗi năm | Lợi nhuận tăng 30,1% so với năm ngoái | Có mức nợ cao |
Kết quả kinh doanh tóm tắt cổ phiếu FTNT
FTNT:NASDAQ | ||
(USD) | Q1 2021 | Year/year change |
Revenue | 710.30M | 23% |
Net income | 107.20M | 2% |
Diluted EPS | 0.64 | 7% |
Net profit margin | 15.09% | -17% |
Operating income | 120.50M | 51% |
Net change in cash | 798.40M | 234% |
Cash on hand | 1.86B | 197% |
Cost of revenue | 156.60M | 22% |
Nhà đầu tư có thể xem biểu đồ giá và khối lượng của từng cổ phiếu Mỹ dưới đây
JYNT, FTNT, IMAB, SMID, CARR, WST
Nhà tài chính