Năm 2022 khép lại VNindex sinh lời âm 32.78% và thị trường đòi lại tất cả những gì đã tặng cho nhà đầu tư 2021. Người lười đầu tư lỗ 18% vẫn đủ đánh bại thị trường 14%.
Người lười đánh bại thị trường
Mình lập web này khá lâu viết về chơi chứng khoán và excel nhưng lâu bận với lười nên để blog mốc meo. Các bài viết về chứng khoán có thể hơi lỗi thời, nhưng về Excel thì có lẽ không. Các file Excel của mình về chứng khoán vẫn chạy tốt và sản phẩm là mình ra bài viết này dùng Excel viết về chứng khoán.
Để đánh bại thị trường (tạm mạnh mồm lấy khí thế vậy đi), bạn cần biết thị trường là ai.
Chỉ số VNindex ra đời và có phiên giao dịch đầu tiên ngày 28/7/2000 với chỉ 2 mã cổ phiếu REE và SAM, số điểm khởi đầu là 100. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng năm 2000 chỉ số đạt 210 điểm, tăng hơn 2 lần.
VNindex từ ngày đầu tiên
Tổng hợp qua các năm ta có bảng sinh lời chỉ số VNindex như sau
# | Kết năm | VNindex | YoY |
22 | 2022 | 1,007.09 | -33.24% |
21 | 2021 | 1,508.55 | 35.45% |
20 | 2020 | 1,113.77 | 15.99% |
19 | 2019 | 960.26 | 6.68% |
18 | 2018 | 900.1 | -8.72% |
17 | 2017 | 986.05 | 48.07% |
16 | 2016 | 665.92 | 15.01% |
15 | 2015 | 579.03 | 6.16% |
14 | 2014 | 545.43 | 7.88% |
13 | 2013 | 505.61 | 21.69% |
12 | 2012 | 415.5 | 18.25% |
11 | 2011 | 351.37 | -27.66% |
10 | 2010 | 485.72 | -3.19% |
9 | 2009 | 501.74 | 60.56% |
8 | 2008 | 312.49 | -66.24% |
7 | 2007 | 925.66 | 23.25% |
6 | 2006 | 751.04 | 144.75% |
5 | 2005 | 306.86 | 28.72% |
4 | 2004 | 238.39 | 42.16% |
3 | 2003 | 167.69 | -8.57% |
2 | 2002 | 183.41 | -20.84% |
1 | 2001 | 231.7 | 10.04% |
0 | 2000 | 210.56 |
Số liệu từ Investing có thể có sự khác so với thống kê của HOSE, tuy nhiên sự khác biệt này rất nhỏ và không ảnh hưởng gì đến việc tính toán và kết luận. Nếu bạn nào thấy sai nhiều thì báo lại, dù lười thì vẫn sẽ sửa không rất vô duyên.
Tất nhiên tỷ suất sinh lời của các nhà đầu tư sẽ rất khác nhau tùy vào giao dịch, thời điểm mua bán, đòn bẩy (margin), mã mua bán… Bài viết này chỉ tính sự biến động của VNindex đơn thuần như một tiêu chuẩn (benchmark) để nói chung về tỷ suất sinh lời của thị trường chứng khoán.
Bỏ qua năm đầu sơ khai, bắt đầu tính từ 2001, kết thúc năm 2022 coi như thị trường trải qua 22 năm. Trong 22 năm thị trường thiết đãi tặng quà cho nhà đầu tư 15 năm và lỗ 7 năm
# | Kết năm | VNindex | YoY |
7 | 2022 | 1,007.09 | -33.24% |
6 | 2018 | 900.1 | -8.72% |
5 | 2011 | 351.37 | -27.66% |
4 | 2010 | 485.72 | -3.19% |
3 | 2008 | 312.49 | -66.24% |
2 | 2003 | 167.69 | -8.57% |
1 | 2002 | 183.41 | -20.84% |
Trong 7 năm lỗ thì 2002, 2008, 2011, 2022 là nặng nhất đều lỗ trên 20%. Trong đó
- 2008 cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu (vỡ nợ bong bóng cho vay dưới chuẩn bất động sản Mỹ lan ra toàn cầu), VNindex giảm 66%.
- 2022 các nước tăng lãi suất hút tiền (Covid 2020 bơm tiền hạ lãi, tài sản tăng giá quá nhiều), chiến tranh Nga, giá dầu, lạm phát, VNindex giảm 33%.
Bạn thử đoán xem tỷ suất sinh lời kép của VNindex trong 22 năm qua là bao nhiêu? Trên 10% hay dưới 10%? Cùng xem kết quả bên dưới
# | Kết năm | VNindex | YoY | 22 | 17 | 12 | 7 | 2 |
0 | 2000 | 210.56 | 1,000,000 | |||||
1 | 2001 | 231.70 | 10.04% | 1,100,399 | ||||
2 | 2002 | 183.41 | -20.84% | 871,058 | ||||
3 | 2003 | 167.69 | -8.57% | 796,400 | ||||
4 | 2004 | 238.39 | 42.16% | 1,132,171 | ||||
5 | 2005 | 306.86 | 28.72% | 1,457,352 | 1,000,000 | |||
6 | 2006 | 751.04 | 144.75% | 3,566,869 | 2,447,500 | |||
7 | 2007 | 925.66 | 23.25% | 4,396,182 | 3,016,555 | |||
8 | 2008 | 312.49 | -66.24% | 1,484,090 | 1,018,347 | |||
9 | 2009 | 501.74 | 60.56% | 2,382,884 | 1,635,078 | |||
10 | 2010 | 485.72 | -3.19% | 2,306,801 | 1,582,872 | 1,000,000 | ||
11 | 2011 | 351.37 | -27.66% | 1,668,741 | 1,145,050 | 723,400 | ||
12 | 2012 | 415.50 | 18.25% | 1,973,309 | 1,354,038 | 855,431 | ||
13 | 2013 | 505.61 | 21.69% | 2,401,263 | 1,647,690 | 1,040,950 | ||
14 | 2014 | 545.43 | 7.88% | 2,590,378 | 1,777,456 | 1,122,931 | ||
15 | 2015 | 579.03 | 6.16% | 2,749,953 | 1,886,952 | 1,192,107 | 1,000,000 | |
16 | 2016 | 665.92 | 15.01% | 3,162,614 | 2,170,110 | 1,370,996 | 1,150,061 | |
17 | 2017 | 986.05 | 48.07% | 4,682,988 | 3,213,355 | 2,030,079 | 1,702,934 | |
18 | 2018 | 900.10 | -8.72% | 4,274,791 | 2,933,259 | 1,853,125 | 1,554,496 | |
19 | 2019 | 960.26 | 6.68% | 4,560,505 | 3,129,310 | 1,976,983 | 1,658,394 | |
20 | 2020 | 1,113.77 | 15.99% | 5,289,561 | 3,629,570 | 2,293,029 | 1,923,510 | 1,000,000 |
21 | 2021 | 1,508.55 | 35.45% | 7,164,466 | 4,916,086 | 3,105,802 | 2,605,305 | 1,354,454 |
22 | 2022 | 1,007.09 | -33.24% | 4,782,912 | 3,281,920 | 2,073,396 | 1,739,271 | 904,217 |
CAGR | 7.37% | 7.37% | 7.24% | 6.26% | 8.23% | -4.91% |
Kết quả là tỷ suất sinh lời kép kể từ ngày khai sinh ra thị trường là 7.37%. Không cao như bạn nghĩ phải không ? Mặc dù có những năm Index tăng 144% năm 2006 và giảm mạnh nhất chỉ là 66% năm 2008. Đó là chưa tính các chi phí như đã đề cập ở trên.
Để dễ hình dung, giả sử bỏ 1 triệu mua chỉ số vào ngày đầu tiên của các năm 2001, 2005, 2011,2016 và 2021.
Và nếu bạn nghĩ năm 2021 thị trường tăng 35% và năm 2022 thị trường giảm 33% thì sau 2 năm bạn vẫn có lãi thì bạn cũng đã nhầm. Đầu năm 2021 bạn đầu tư VNindex 1tr, cuối năm bạn lãi 35% hay 350k thành 1.35tr, qua năm 2022 bạn lỗ 33% của 1.35tr hay 450k, bạn còn hơn 900k. So với số vốn ban đầu bạn lỗ gần 100k, tức là lỗ kép khoảng 4.91%/năm trong 2 năm đầu tư.
Tương tự cho khoản đầu tư vào đầu năm 2001, 2006, 2011, 2016 và 2021, tỷ suất sinh
lời kép hàng năm đều kém hơn 7.37%. Duy nhất nếu đầu tư vào đầu 2016 thì may mắn lãi kép được 8.23%.
VNindex 10 năm gần nhất
Trong 10 năm gần nhất, may mắn đứng về phía bạn 8 lần và thua lỗ 2 lần năm 2018 âm 8.72% và 2022 âm 33%.
Bạn nghĩ mình có tài năng nhưng đôi khi là sự may mắn và bạn bị ngộ nhận.

Giả sử bạn đầu từ 1tr vào VNindex vào ngày giao dịch đầu tiên của 1 năm bất kỳ trong vòng 10 năm trở lại đây 2013 đến 2022. Giá trị tính đến ngày cùng năm 2022 và tỷ suất sinh lời như sau
# | Kết năm | VNindex | YoY | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Kết năm |
0 | 2012 | 415.50 | 1,000,000 | 2012 | ||||||||||
1 | 2013 | 505.61 | 21.69% | 1,216,871 | 1,000,000 | 2013 | ||||||||
2 | 2014 | 545.43 | 7.88% | 1,312,708 | 1,078,756 | 1,000,000 | 2014 | |||||||
3 | 2015 | 579.03 | 6.16% | 1,393,574 | 1,145,211 | 1,061,603 | 1,000,000 | 2015 | ||||||
4 | 2016 | 665.92 | 15.01% | 1,602,696 | 1,317,063 | 1,220,908 | 1,150,061 | 1,000,000 | 2016 | |||||
5 | 2017 | 986.05 | 48.07% | 2,373,165 | 1,950,219 | 1,807,840 | 1,702,934 | 1,480,733 | 1,000,000 | 2017 | ||||
6 | 2018 | 900.10 | -8.72% | 2,166,306 | 1,780,226 | 1,650,258 | 1,554,496 | 1,351,664 | 912,834 | 1,000,000 | 2018 | |||
7 | 2019 | 960.26 | 6.68% | 2,311,095 | 1,899,211 | 1,760,556 | 1,658,394 | 1,442,005 | 973,845 | 1,066,837 | 1,000,000 | 2019 | ||
8 | 2020 | 1,113.77 | 15.99% | 2,680,554 | 2,202,824 | 2,042,004 | 1,923,510 | 1,672,528 | 1,129,527 | 1,237,385 | 1,159,863 | 1,000,000 | 2020 | |
9 | 2021 | 1,508.55 | 35.45% | 3,630,686 | 2,983,624 | 2,765,799 | 2,605,305 | 2,265,362 | 1,529,892 | 1,675,980 | 1,570,981 | 1,354,454 | 1,000,000 | 2021 |
10 | 2022 | 1,007.09 | -33.24% | 2,423,803 | 1,991,832 | 1,846,415 | 1,739,271 | 1,512,329 | 1,021,338 | 1,118,865 | 1,048,768 | 904,217 | 667,588 | 2022 |
CAGR | 9.26% | 9.26% | 7.96% | 7.97% | 8.23% | 7.14% | 0.42% | 2.85% | 1.60% | -4.91% | -33.24% |
Về cơ bản đầu tư càng muộn càng lãi ít hoặc lỗ. Đoạn này người lười đầu tư với trễ nải hơi thiệt, nhưng muộn còn hơn không.
- Nếu đầu tư 1tr từ đầu năm 2013 thì cuối năm 2022 bạn có 2.4tr, lãi 2.4 lần sau 10 năm hay lãi kép 9.3%/năm
- Nếu đầu tư 1tr từ đầu năm 2015 thì cuối năm 2022 bạn có 1.7tr, lãi 1.7 lần sau 8 năm hay lãi kép 8.2%/năm
- Nếu đầu tư 1tr từ đầu năm 2017 thì cuối năm 2022 bạn có 1.02tr, hòa vốn 5 năm hay lãi kép 0.42%/năm
- Nếu đầu tư 1tr từ đầu năm 2020 thì cuối năm 2022 bạn có 904k, lỗ 96k lần sau 2 năm hay lỗ kép 4.9%/năm
- Nếu đầu tư 1tr từ đầu năm 2022 thì cuối năm 2022 bạn có 667k, lỗ 333k lần sau 1 năm hay lỗ 33%/năm do FOMO tưởng ngon ăn như 2021. Để về bờ hòa vốn 1tr, bạn có biết cần lãi bao nhiêu % cho năm 2023 không? 49.79% trên số gốc hiện có 667k, gần 50% một con số ước mơ và nhiệm màu. Theo bạn đoán VNindex 2023 sẽ tăng bao nhiêu % để cuối năm cùng đối chiếu lại.
Chỉ số VN30
VNindex như 1 cái chợ thượng vàng hạ cám đủ cả, bạn có kỳ vọng hàng tuyển VN30 sẽ đánh bại VNindex.
VN30 ra đời 6/2/2012 bao gồm 30 mã có vốn hóa và thanh khoản tốt nhất thị trường được chọn lọc và cập nhật 2 lần/ năm. Nếu VNindex gồm tất cả các mã chứng khoán sinh lời có vẻ khiêm tốn thì bạn nghĩ rằng VN30 chọn lọc có khá hơn.
Thử đoán trước khi xem kết quả bên dưới.
# | Kết năm | VN30 | YoY | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Kết năm |
0 | 2012 | 486.41 | 1,000,000 | 2012 | ||||||||||
1 | 2013 | 563.41 | 15.83% | 1,158,303 | 1,000,000 | 2013 | ||||||||
2 | 2014 | 600.48 | 6.58% | 1,234,514 | 1,065,796 | 1,000,000 | 2014 | |||||||
3 | 2015 | 593.31 | -1.19% | 1,219,773 | 1,053,070 | 988,060 | 1,000,000 | 2015 | ||||||
4 | 2016 | 627.65 | 5.79% | 1,290,372 | 1,114,020 | 1,045,247 | 1,057,879 | 1,000,000 | 2016 | |||||
5 | 2017 | 977.20 | 55.69% | 2,009,005 | 1,734,439 | 1,627,365 | 1,647,031 | 1,556,919 | 1,000,000 | 2017 | ||||
6 | 2018 | 854.99 | -12.51% | 1,757,756 | 1,517,527 | 1,423,844 | 1,441,051 | 1,362,208 | 874,939 | 1,000,000 | 2018 | |||
7 | 2019 | 879.02 | 2.81% | 1,807,159 | 1,560,178 | 1,463,862 | 1,481,553 | 1,400,494 | 899,529 | 1,028,106 | 1,000,000 | 2019 | ||
8 | 2020 | 1,072.44 | 22.00% | 2,204,807 | 1,903,481 | 1,785,971 | 1,807,554 | 1,708,659 | 1,097,462 | 1,254,330 | 1,220,040 | 1,000,000 | 2020 | |
9 | 2021 | 1,536.45 | 43.27% | 3,158,755 | 2,727,055 | 2,558,703 | 2,589,624 | 2,447,941 | 1,572,298 | 1,797,039 | 1,747,912 | 1,432,668 | 1,000,000 | 2021 |
10 | 2022 | 1,010.52 | -34.23% | 2,077,507 | 1,793,578 | 1,682,854 | 1,703,191 | 1,610,006 | 1,034,097 | 1,181,909 | 1,149,598 | 942,263 | 657,698 | 2022 |
CAGR | 7.59% | 9.26% | 7.96% | 7.97% | 8.23% | 7.14% | 0.42% | 2.85% | 1.60% | -4.91% | -33.24% |
Giai đoạn 10 năm gần nhất VN30 chỉ tăng 7.59%/năm thua xa VNindex 9.26%.
Tỷ suất sinh lời kép hàng năm giữa VNindex và VN30 trong 10 năm gần nhất
Từ năm | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
VNindex | 9.26% | 7.96% | 7.97% | 8.23% | 7.14% | 0.42% | 2.85% | 1.60% | -4.91% | -33.24% |
VN30 | 7.59% | 6.71% | 6.72% | 7.90% | 8.26% | 0.67% | 4.27% | 4.76% | -2.93% | -34.23% |
VN30 >VNI | Y | Y | Y | Y | Y |
Nếu tính đơn lẻ từng năm VN30 cũng kém hơn VNindex, chỉ có 3 năm VN30 sinh lời tốt hơn là 2017, 2020 và 2021. Các năm này VN30 đều sinh lời cao hơn VNindex khoảng 7%.
Kết năm | VNindex | YoY | VN30 | YoY | VN30 > VNI |
2012 | 415.50 | 486.41 | |||
2013 | 505.61 | 21.69% | 563.41 | 15.83% | |
2014 | 545.43 | 7.88% | 600.48 | 6.58% | |
2015 | 579.03 | 6.16% | 593.31 | -1.19% | |
2016 | 665.92 | 15.01% | 627.65 | 5.79% | |
2017 | 986.05 | 48.07% | 977.20 | 55.69% | Y |
2018 | 900.10 | -8.72% | 854.99 | -12.51% | |
2019 | 960.26 | 6.68% | 879.02 | 2.81% | |
2020 | 1,113.77 | 15.99% | 1,072.44 | 22.00% | Y |
2021 | 1,508.55 | 35.45% | 1,536.45 | 43.27% | Y |
2022 | 1,007.09 | -33.24% | 1,010.52 | -34.23% |
Thời và số
Hai chỉ số VNindex và VN30 tuổi đời còn non trẻ, ta có thể xem qua S&P 500 với tuổi đời dài hơn. Nếu bạn không may đến nhầm thời, biến cố 100 năm 1 lần thì xin lỗi bạn quá đen.
Cuộc đại suy thoái 1929 – 1939 là giai đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nó kéo dài hơn 1 thập kỷ, trong khi khủng hoảng tài chính 2008 chỉ kéo dài 18 tháng. Nguyên nhân sơ lược của cuộc đại suy thoái
- Sau thế chiến I (1914 – 1918), với sự thúc đẩy kỹ thuật và chất xám từ châu Âu qua Mỹ sau chiến tranh
- Giai đoạn 1920 – 1929 kỹ thuật, công nghiệp, sản xuất phát triển vượt bậc, sự giàu có và thịnh vượng, lãi suất thấp, thị trường chứng khoán bùng nổ
- Thị trường chứng khoán đạt đỉnh và sụp đổ tháng 8 năm 1929 (tăng 6 lần từ 1922 – gần 8 năm)
- Sản xuất dư thừa, cung vượt quá cầu

Hệ quả của thị trường chứng khoán sụp đổ và nền kinh tế suy thoái trong vòng 11 năm từ 1929 đến 1939
- Sản xuất công nghiệp giảm gần 47%
- Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm 30%
- Gần 1/2 số ngân hàng Mỹ sụp đổ
- Cổ phiếu giao dịch ở mức 1/3 giá trị trước đó
- Gần 1/4 dân số thất nghiệp
Kinh tế Mỹ hồi phục từ 1940, tuy nhiên chứng khoán 1940 & 1941 vẫn giảm điểm do việc Mỹ tham gia thế chiến 2 và Nhật ném bom Trân Châu Cảng 1941.
Bạn đầu tư 1 triệu USD đầu 1929 khi cuộc đại suy thoái
- Khoản đầu tư bay hơi mất 71% sau 4 giảm liên tiếp 1929, 1930, 1931, 1932
- 1937 bay hơi 38%
- 1939 – 1941 ba năm bay 38%
- Mất 24 năm, tận 1952 bạn mới về bờ 1 triệu 91 ngàn đô
- + 6 năm (30 năm) bạn x2.2 tài sản (năm 1958)
- + 5 năm (35 năm) bạn x3.0 tài sản (năm 1963)
# | Year | Close | % Change | $1m turn |
35 | 1963 | 75.02 | 18.89% | 3,081,514 |
34 | 1962 | 63.10 | -11.81% | 2,591,904 |
33 | 1961 | 71.55 | 23.13% | 2,939,000 |
32 | 1960 | 58.11 | -2.97% | 2,386,908 |
31 | 1959 | 59.89 | 8.48% | 2,459,969 |
30 | 1958 | 55.21 | 38.06% | 2,267,670 |
29 | 1957 | 39.99 | -14.31% | 1,642,525 |
28 | 1956 | 46.67 | 2.62% | 1,916,823 |
27 | 1955 | 45.48 | 26.40% | 1,867,884 |
26 | 1954 | 35.98 | 45.02% | 1,477,756 |
25 | 1953 | 24.81 | -6.62% | 1,019,002 |
24 | 1952 | 26.57 | 11.78% | 1,091,242 |
23 | 1951 | 23.77 | 16.46% | 976,241 |
22 | 1950 | 20.41 | 21.78% | 838,263 |
21 | 1949 | 16.76 | 10.26% | 688,342 |
20 | 1948 | 15.20 | -0.65% | 624,290 |
19 | 1947 | 15.30 | 0.00% | 628,374 |
18 | 1946 | 15.30 | -11.87% | 628,374 |
17 | 1945 | 17.36 | 30.72% | 713,008 |
16 | 1944 | 13.28 | 13.80% | 545,447 |
15 | 1943 | 11.67 | 19.45% | 479,303 |
14 | 1942 | 9.77 | 12.43% | 401,258 |
13 | 1941 | 8.69 | -17.86% | 356,896 |
12 | 1940 | 10.58 | -15.29% | 434,497 |
11 | 1939 | 12.49 | -5.45% | 512,923 |
10 | 1938 | 13.21 | 25.21% | 542,489 |
9 | 1937 | 10.55 | -38.59% | 433,263 |
8 | 1936 | 17.18 | 27.92% | 705,526 |
7 | 1935 | 13.43 | 41.37% | 551,537 |
6 | 1934 | 9.50 | -5.94% | 390,137 |
5 | 1933 | 10.10 | 46.59% | 414,775 |
4 | 1932 | 6.89 | -15.15% | 282,949 |
3 | 1931 | 8.12 | -47.07% | 333,469 |
2 | 1930 | 15.34 | -28.48% | 630,020 |
1 | 1929 | 21.45 | -11.91% | 880,900 |
0 | 1928 | 24.35 | 37.88% | 1,000,000 |
Đầu tư đầu năm 2000 với bong bong dotcom
- Bạn mất 46% trong 3 năm đầu tiên 2000, 2001, 2002
- Gần 11 tiếp theo để về bờ (năm 2013)
- + 6 năm (20 năm) để x2.2 (năm 2019)
- + 2 năm (22 năm) để x3.2 (năm 2021)
bạn mất gần 14 năm để về bờ và thêm 6 năm nữa để nhân đôi tài sản. Tổng cộng 2 năm,
# | Year | Close | % Change | $1m turn |
23 | 2022 | 3,839.50 | -19.44% | 2,612,929 |
22 | 2021 | 4,766.18 | 26.89% | 3,243,457 |
21 | 2020 | 3,756.07 | 16.26% | 2,556,117 |
20 | 2019 | 3,230.78 | 28.88% | 2,198,621 |
19 | 2018 | 2,506.85 | -6.24% | 1,705,944 |
18 | 2017 | 2,673.61 | 19.42% | 1,819,480 |
17 | 2016 | 2,238.83 | 9.54% | 1,523,597 |
16 | 2015 | 2,043.94 | -0.73% | 1,390,905 |
15 | 2014 | 2,058.90 | 11.39% | 1,401,133 |
14 | 2013 | 1,848.36 | 29.60% | 1,257,863 |
13 | 2012 | 1,426.19 | 13.41% | 970,573 |
12 | 2011 | 1,257.60 | 0.00% | 855,809 |
11 | 2010 | 1,257.64 | 12.78% | 855,809 |
10 | 2009 | 1,115.10 | 23.45% | 758,831 |
9 | 2008 | 903.25 | -38.49% | 614,687 |
8 | 2007 | 1,468.36 | 3.53% | 999,328 |
7 | 2006 | 1,418.30 | 13.62% | 965,254 |
6 | 2005 | 1,248.29 | 3.00% | 849,546 |
5 | 2004 | 1,211.92 | 8.99% | 824,802 |
4 | 2003 | 1,111.92 | 26.38% | 756,769 |
3 | 2002 | 879.82 | -23.37% | 598,804 |
2 | 2001 | 1,148.08 | -13.04% | 781,423 |
1 | 2000 | 1,320.28 | -10.14% | 898,600 |
0 | 1999 | 1,469.25 | 19.53% | 1,000,000 |
Nếu bạn đầu tư đầu năm 2008 khi khủng hoảng tài chính nổ ra
- Bạn mất 38.49% năm đầu tiên 2008
- + Gần 5 năm tiếp theo để hoàn vốn (năm 2013)
- + 6 năm (12 năm) để x2.2 lần (năm 2019)
- + 2 năm (14 năm) để x3.2 lần (năm 2021)
Kịch bản nếu bạn đầu tư 1 triệu USD đầu năm 2008
# | Year | Close | % Change | $1m turn |
15 | 2022 | 3,839.50 | -19.44% | 2,614,686 |
14 | 2021 | 4,766.18 | 26.89% | 3,245,638 |
13 | 2020 | 3,756.07 | 16.26% | 2,557,836 |
12 | 2019 | 3,230.78 | 28.88% | 2,200,100 |
11 | 2018 | 2,506.85 | -6.24% | 1,707,092 |
10 | 2017 | 2,673.61 | 19.42% | 1,820,704 |
9 | 2016 | 2,238.83 | 9.54% | 1,524,622 |
8 | 2015 | 2,043.94 | -0.73% | 1,391,841 |
7 | 2014 | 2,058.90 | 11.39% | 1,402,076 |
6 | 2013 | 1,848.36 | 29.60% | 1,258,709 |
5 | 2012 | 1,426.19 | 13.41% | 971,226 |
4 | 2011 | 1,257.60 | 0.00% | 856,385 |
3 | 2010 | 1,257.64 | 12.78% | 856,385 |
2 | 2009 | 1,115.10 | 23.45% | 759,341 |
1 | 2008 | 903.25 | -38.49% | 615,100 |
0 | 2007 | 1,468.36 | 3.53% | 1,000,000 |
Danh mục của người lười
Nếu VNindex và VN30 sinh lời không đủ hấp dẫn thử xem các cổ phiếu vốn hóa top đầu 10 năm qua ra sao.
Tiêu chí của người lười là đầu tư vào top cổ phiếu
- vốn hóa lớn nhất
- niêm yết trên 10 năm
- không quá tệ hay tai tiếng
- đa đạng hóa các ngành nghề
CTG đủ 3 tiêu chí đầu nhưng vì khá giống VCB nên loại. ACB là cũng là ngân hàng nhưng không muốn danh mục số 7 nên chọn thêm.
Nói chung người lười có lý sự của riêng mình cho rổ 8 cổ phiếu dành cho dân lười.
STT | Mã CK | Tên Công Ty | Ngày GDĐT |
1 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | 30/06/2009 |
2 | VIC | Tập đoàn VINGROUP – CTCP | 19/09/2007 |
3 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP | 21/05/2012 |
4 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | 19/01/2006 |
5 | MSN | CTCP Tập đoàn Masan | 5/11/2009 |
6 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 15/11/2007 |
7 | FPT | CTCP FPT | 13/12/2006 |
8 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | 21/11/2006 |
1 VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Vietcombank sinh lời vượt trội lãi kép 21%/ năm cho 10 năm từ đầu 2013 đến cuối 2022. Giá cổ phiêu tăng 6.7 lần sau 10 năm. Sau 14 năm niêm yết, 11 năm gần nhất giá cổ phiếu đều tăng.
Niêm yết | Tăng | 1tr sau 10 năm | Lãi kép/năm 10y | Trung vị |
14 năm | 11 năm | 6,756,186 | 21.05% | 6.83% |
# | Kết năm | VCB | YoY | Tăng? |
13 | 2022 | 80,000 | 1.27% | V |
12 | 2021 | 79,000 | 4.12% | V |
11 | 2020 | 75,871 | 9.53% | V |
10 | 2019 | 69,267 | 67.35% | V |
9 | 2018 | 41,391 | 1.10% | V |
8 | 2017 | 40,942 | 54.98% | V |
7 | 2016 | 26,418 | 11.94% | V |
6 | 2015 | 23,600 | 41.18% | V |
5 | 2014 | 16,716 | 41.17% | V |
4 | 2013 | 11,841 | 2.56% | V |
3 | 2012 | 11,545 | 31.46% | V |
2 | 2011 | 8,782 | -25.56% | |
1 | 2010 | 11,797 | -8.10% | |
0 | 2009 | 12,837 | 0.00% |
2 VIC Tập đoàn VINGROUP
Niêm yết | Tăng | 1tr sau 10 năm | Lãi kép/năm 10y | Trung vị |
16 năm | 10 năm | 2,757,989 | 10.68% | 15.10% |
# | Kết năm | VIC | YoY | Tăng? |
15 | 2022 | 54,200.00 | -43.54% | |
14 | 2021 | 96,000.00 | -0.46% | |
13 | 2020 | 96,444.00 | -5.57% | |
12 | 2019 | 102,133 | 13.54% | V |
11 | 2018 | 89,956 | 57.80% | V |
10 | 2017 | 57,006 | 84.76% | V |
9 | 2016 | 30,854 | 25.24% | V |
8 | 2015 | 24,636 | 20.26% | V |
7 | 2014 | 20,485 | 4.24% | V |
6 | 2013 | 19,652 | 16.66% | V |
5 | 2012 | 16,845 | -8.99% | |
4 | 2011 | 18,509 | 7.97% | V |
3 | 2010 | 17,142 | 81.05% | V |
2 | 2009 | 9,468 | 86.52% | V |
1 | 2008 | 5,076 | -43.28% | |
0 | 2007 | 8,949 | 0.00% |
3 GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam
Niêm yết | Tăng | 1tr sau 10 năm | Lãi kép/năm 10y | Trung vị |
11 năm | 7 năm | 2,325,762 | 8.81% | 4.07% |
# | Kết năm | GAS | YoY | Tăng? |
10 | 2022 | 102,000 | 8.13% | V |
9 | 2021 | 94,327 | 13.72% | V |
8 | 2020 | 82,947 | -1.59% | |
7 | 2019 | 84,288 | 12.09% | V |
6 | 2018 | 75,195 | -7.50% | |
5 | 2017 | 81,288 | 68.54% | V |
4 | 2016 | 48,229 | 82.22% | V |
3 | 2015 | 26,468 | -46.10% | |
2 | 2014 | 49,105 | 11.97% | V |
1 | 2013 | 43,857 | 80.34% | V |
0 | 2012 | 24,318 | 0.00% |
4 VNM CTCP Sữa Việt Nam
Niêm yết | Tăng | 1tr sau 10 năm | Lãi kép/năm 10y | Trung vị |
17 năm | 10 năm | 1,940,363 | 6.85% | 18.87% |
# | Kết năm | VNM | YoY | Tăng? |
16 | 2022 | 76,200 | -8.10% | |
15 | 2021 | 82,915 | -18.39% | |
14 | 2020 | 101,600 | 15.49% | V |
13 | 2019 | 87,974 | -0.10% | |
12 | 2018 | 88,060 | -28.98% | |
11 | 2017 | 123,996 | 73.84% | V |
10 | 2016 | 71,327 | 22.25% | V |
9 | 2015 | 58,343 | 68.79% | V |
8 | 2014 | 34,566 | -11.98% | |
7 | 2013 | 39,271 | 59.35% | V |
6 | 2012 | 24,645 | 50.18% | V |
5 | 2011 | 16,410 | 22.67% | V |
4 | 2010 | 13,377 | 14.57% | V |
3 | 2009 | 11,676 | 83.93% | V |
2 | 2008 | 6,348 | -70.08% | |
1 | 2007 | 21,219 | 38.21% | V |
0 | 2006 | 15,353 | 0.00% |
5 MSN CTCP Tập đoàn Masan
Niêm yết | Tăng | 1tr sau 10 năm | Lãi kép/năm 10y | Trung vị |
14 năm | 7 năm | 2,265,720 | 8.52% | 0.60% |
# | Kết năm | MSN | YoY | Tăng? |
13 | 2022 | 97,000 | -31.43% | |
12 | 2021 | 141,459 | 89.53% | V |
11 | 2020 | 74,637 | 61.84% | V |
10 | 2019 | 46,117 | -27.88% | |
9 | 2018 | 63,947 | 2.47% | V |
8 | 2017 | 62,407 | 86.71% | V |
7 | 2016 | 33,424 | -15.29% | |
6 | 2015 | 39,459 | -8.93% | |
5 | 2014 | 43,327 | 1.20% | V |
4 | 2013 | 42,812 | -19.42% | |
3 | 2012 | 53,128 | -7.67% | |
2 | 2011 | 57,543 | 17.43% | V |
1 | 2010 | 49,004 | 120.01% | V |
0 | 2009 | 22,274 | 0.00% |
6 HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát
