Tổng quan thị trường tài chính
Cập nhật thị trường tài chính, chứng khoán, hàng hóa và ngoại hối đến hiện tại
Thị trường kết thúc với một phiên tăng điểm nhẹ và được dẫn dắt
# | SECTOR | CHG % | 1W CHG % | 1M CHG % | 3-MONTH PERF | 6-MONTH PERF | YTD PERF | YEARLY PERF | MKT CAP (B) |
1 | Technology Services | 1.4% | 3.3% | 2.9% | 13.4% | 6.4% | 5.2% | 62.1% | 140,730 |
2 | Utilities | 1.0% | 0.6% | 5.1% | 6.3% | 0.9% | -6.6% | 18.5% | 63,986 |
3 | Communications | 0.5% | 0.9% | 2.2% | 7.4% | 10.3% | 11.8% | 15.2% | 73,474 |
4 | Electronic Technology | 0.5% | 1.1% | -0.6% | 12.4% | 41.0% | 34.0% | 119.6% | 6,494 |
5 | Commercial Services | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 15.2% | 11.1% | 7.9% | 56.3% | 54,790 |
6 | Health Services | 0.4% | 0.4% | 1.6% | 8.5% | 16.1% | 12.4% | 34.0% | 48,544 |
7 | Energy Minerals | 0.4% | 0.5% | 9.5% | 0.9% | 11.8% | 11.0% | 37.2% | 83,118 |
8 | Health Technology | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 17.5% | 3.4% | 6.5% | 24.5% | 231,228 |
Trong ngắn hạn, nhóm cổ phiếu dịch vụ công nghệ tiếp tục dẫn dắt thị trường
# | SECTOR | CAP | Day | Month | 3 Month |
1 | Technology Services | LARGE | 1 | 7 | 5 |
2 | Utilities | MID | 2 | 3 | 16 |
3 | Communications | MID | 3 | 9 | 14 |
4 | Electronic Technology | Small | 4 | 18 | 7 |
5 | Commercial Services | MID | 5 | 15 | 4 |
6 | Health Services | Small | 5 | 13 | 13 |
7 | Energy Minerals | MID | 7 | 1 | 20 |
8 | Health Technology | LARGE | 7 | 15 | 3 |
Top cổ phiếu ASX
Biểu đồ kỹ thuật
Các cổ phiếu trên sàn chứng khoán Úc biến động mạnh trong ngày
Các cổ phiếu đáng chú ý trong phiên là
CTT | Cettire Limited |
OCL | Objective Corporation Limited |
Một số thông tin cơ bản
Stock | Thông tin | Cơ hội/ Rủi ro | ||
CTT | Cettire kinh doanh online các mặt hàng xa xỉ tại Úc. | Thu nhập được dự báo sẽ tăng trưởng 37,78% mỗi năm | Lợi nhuận tăng 272,4% so với năm ngoái |
Kết quả kinh doanh tóm tắt CTT
CTT | ||
(AUD) | Dec 2020*info* Fiscal Q2 2021 ended 12/31/20. | Year/year change |
Revenue | 20.26M | 479% |
Net income | 1.15M | 354% |
Diluted EPS | 0 | – |
Net profit margin | 5.68% | -22% |
Operating income | 1.83M | 572% |
Net change in cash | 20.10M | 12245% |
Cash on hand | 44.86M | – |
Cost of revenue | 14.59M | 512% |
Cổ phiếu OCL
Stock | Thông tin | Cơ hội/ Rủi ro | |
OCL | OCL cùng với các công ty con, cung cấp phần mềm công nghệ thông tin và dịch vụ tại Úc, Anh, New Zealand, cũng như quốc tế. | Lợi nhuận tăng 44,9% so với năm ngoái |
Kết quả kinh doanh tóm tắt OCL
OCL | ||
(AUD) | Q2 2021 | Year/year change |
Revenue | 23.23M | 40% |
Net income | 3.61M | 70% |
Diluted EPS | 0.04 | 100% |
Net profit margin | 15.55% | 22% |
Operating income | 4.73M | 74% |
Net change in cash | -11.69M | -3777% |
Cash on hand | 27.67M | -19% |
Cost of revenue | 1.19M | 65% |
Nhà đầu tư có thể xem biểu đồ giá và khối lượng của từng cổ phiếu
Nhà tài chính