Nhà tài chính sẽ phân tích cổ phiếu nhóm ngành dịch vụ công nghệ trên sàn ASX của Úc bao gồm biến động của chỉ số ngành và một số cổ phiếu tiêu biểu.
Biến động chỉ số và một số cổ phiếu công nghệ tiêu biểu.
Các cổ phiếu vốn hoá lớn
Top các công ty vốn hoá lớn nhất
# | Code | TICKER | Market cap |
1 | APT | AFTERPAY LIMITED | 27,907 |
2 | ALL | ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | 25,845 |
3 | XRO | XERO LIMITED | 19,236 |
4 | CPU | COMPUTERSHARE LIMITED. | 9,726 |
5 | WTC | WISETECH GLOBAL LIMITED | 9,519 |
6 | ALU | ALTIUM LIMITED | 4,964 |
7 | NXT | NEXTDC LIMITED | 4,954 |
Biến động giá cổ phiếu tính từ đầu năm
# | Code | 1W CHG % | 1M CHG % | 3-MONTH PERF | 6-MONTH PERF | YTD PERF | YEARLY PERF | 1-Y BETA | VOLATILITY |
1 | APT | 4.6% | 6.5% | -6.33% | -15.97% | -16.24% | 46.4% | 1.7 | 3.5% |
2 | ALL | -0.37% | -0.61% | 19% | 29% | 32% | 56.3% | 1.61 | 1.6% |
3 | XRO | -0.10% | -2.54% | 16% | -6.61% | -11.95% | 55.6% | 1.26 | 2.5% |
4 | CPU | -0.74% | 2.67% | 11% | 12.98% | 10.58% | 15.07% | 1.06 | 1.7% |
5 | WTC | 4.66% | 5.88% | 13.74% | -4.32% | -2.80% | 50.3% | 1.05 | 5.4% |
6 | ALU | 26.06% | 21.33% | 28.08% | 1% | 0.91% | -2.11% | 0.49 | 9.0% |
7 | NXT | 3.82% | 4.96% | 9% | 0.88% | -6.62% | 25.0% | 1.01 | 2.6% |
Tính từ đầu năm chỉ có cổ phiếu ALL và CPU có được sự tăng trưởng tốt
Stock | Thông tin |
ALL | Thiết kế, phát triển, sản xuất và thị trường đa dạng các sản phẩm và dịch vụ bao gồm máy điện tử chơi game, hệ thống quản lý casino và trò chơi xã hội kỹ thuật số. |
CPU | Hoạt động văn phòng máy tính, hoạt động đăng ký cổ phiếu và cung cấp các phần mềm chuyên về thị trường cổ phiếu, tài chính và chứng khoán. |
Thông tin tài chính tóm tắt theo ASX
FUNDAMENTALS | ALL | CPU |
P/E TTM | 83 | 37.7 |
EPS TTM | 0.5 | 0.4 |
Annual revenue TTM | 4.1K | 2.9K |
Net profit | 313.5 | 233.2 |
Cash flow TTM | 498.1 | 170.3 |
Price/free cash flow | 35.7 | 18.7 |
Free cash flow yield | 0.02% | 0.05% |
DIVIDENDS | ||
Type | Interim | Interim |
Dividend amount | 0.15 | 0.23 |
Annual yield | 0.61% | 2.82% |
Giao dịch cổ phiếu, kết quả kinh doanh và cổ tức hàng năm
ALL – ARISTOCRAT LEISURE
CPU – COMPUTERSHARE
Kết quả kinh doanh quý gần nhất
Items | ALL | CPU | ||
(AUD) | Q2 2021 | Year/year change | Q2 2021 | Year/year change |
Revenue | 1.11B | -1% | 556.83M | -1% |
Net income | 173.25M | -73% | 36.28M | -42% |
Diluted EPS | 0.27 | -74% | 0.07 | -42% |
Net profit margin | 15.54% | -73% | 6.51% | -41% |
Operating income | 264.00M | 18% | 65.80M | -41% |
Net change in cash | 26.15M | -83% | -2.45M | 62% |
Cash on hand | 1.73B | 98% | 592.41M | 8% |
Cost of revenue | 548.15M | 2% | 481.58M | 9% |
Cổ phiếu nhỏ đáng chú ý
Hai cổ phiếu nhỏ đáng chú ý là GLH và RUL
GLH | GLOBAL HEALTH LIMITED |
RUL | RPMGLOBAL HOLDINGS LIMITED |
Biến động giá cổ phiếu
Code | 1W CHG % | 1M CHG % | 3-MONTH PERF | 6-MONTH PERF | YTD PERF | YEARLY PERF | 1-Y BETA | VOLATILITY |
GLH | 0.0% | 22.5% | 75.6% | 132.4% | 68.1% | 533.0% | 1.0 | 0.6% |
RUL | 8.7% | 10.5% | 51.8% | 28.1% | 31.6% | 75.5% | 0.6 | 5.5% |
Thông tin tóm lược
Code | Vol (K) | Cap (M) | NET MARGIN | DEBT/EQUITY | ASSETS (M) |
GLH | 8 | 33 | 6% | 1.9 | 6 |
RUL | 449 | 377 | 0% | 0.1 | 96 |
Cổ phiếu RUL
Công ty công nghệ cung cấp phần mềm khai thác mỏ, khai thác dịch vụ tư vấn, tư vấn kỹ thuật và đào tạo trong lĩnh vực quy hoạch mỏ (bao gồm cả lịch trình, mô phỏng và giải pháp phân tích tài chính).
Day range | 1.630 – 1.720 |
Previous close | 1.69 |
Average volume | 384,195 |
52 week range | 0.910 – 1.720 |
P/E TTM | — |
EPS TTM | -0.002 |
Annual revenue TTM | 70.4 |
Net profit | -0.3 |
Cash flow TTM | 10.45 |
Price/free cash flow | 57.61 |
Free cash flow yield | 0.01% |
Type | Final |
Dividend amount | $0.02 |
Annual yield | 0.00% |
Ex date | 10 Sep 2012 |
Record date | 14 Sep 2012 |
Pay date | 05 Oct 2012 |
Franking | 25% |
Kết quả hoạt động RUL
Các công ty cùng ngành và có vốn hoá tương đương bao gồm IRI, PPS, IFM, CL1
Tổng kết
Dựa trên các thông tin sơ bộ bên trên, chúng ta cùng xem biểu đồ và biến động giá của một cổ phiếu đáng chú ý ALL, GLH, CPU, RUL.
Nhà tài chính